Tajuk Produk: Jengkaut Crawler Hidraulik Mini 1.2 Tan, Lengkap dengan Lampiran Pertanian, Ada Stok & Penghantaran Cepat, Bekalan Terus Borong Kilang.
Parameter Teras Asas
| item | Spesifikasi Standard |
|---|---|
| Model | YD12 / WE12 / DE12 (versi khusus pertanian 1.2tan) |
| Berat Operasi | 1200kg (1.2 Tan) |
| Mod Pandu | Pemacu trek perangkak hidraulik |
| Pensijilan Utama | CE, ISO9001; EPA / Euro 5 pilihan untuk pelepasan kastam AS, Kanada, EU |
| Status Stok | Stok sedia di gudang, penghantaran cepat dalam masa 3-7 hari bekerja selepas deposit |
| Mod Jualan | Kilang borong & runcit, pesanan pukal dengan diskaun kuantiti |
| Orientasi Utama | Pengubahsuaian tanah ladang, penggalian dusun, parit rumah hijau, landskap taman, pemasangan paip pengairan, penanaman pokok ladang & pembajakan tanah |
Pilihan Sistem Enjin
Pilihan 1: Enjin Diesel Domestik (Kos-Versi Borong yang berkesan)
Jenama: Changchai / Koop / Laidong satu-air silinder-enjin diesel yang disejukkan
Kuasa Berkadar: 7.5kW / 10.2HP
Kelajuan Putaran: 2600rpm
Isipadu Tangki Bahan Api: 10.2L, Penggunaan bahan api yang rendah untuk operasi ladang yang lama
Pilihan 2: Import Enjin Jenama (Kubota / Yanmar, Untuk Pasaran Pelepasan Ketat)
Kuasa: 10.3kW / 13.8HP
Piawaian Pelepasan: EPA Tahap 4 / Euro 5, memenuhi keperluan import Amerika Utara & Eropah.
Menggali Parameter Prestasi Kerja
| Item Bekerja | Data |
|---|---|
| Kapasiti Baldi Standard | 0.025m³ (Timba gigi pertanian sebagai standard)阿里巴巴中... |
| Kedalaman Penggalian Maks | 1650~1810mm |
| Kedalaman Penggalian Menegak Maks | 1750mm |
| Jejari Penggalian Maks (Aras Tanah) | 2900~3390mm |
| Ketinggian Penggalian Maks | 2550~3020mm |
| Ketinggian Lambakan Maks | 2000~2490mm |
| Pasukan Menggali Baldi | 7.2kN |
| Angkatan Menggali Lengan | 4.6kN |
| Kebolehgredan (Kapasiti Mendaki) | 30 darjah |
| Kelajuan Perjalanan | 1.8~2.2km/j |
| Tekanan Sistem Hidraulik | 16MPa |
Dimensi Keseluruhan & Casis
| Item Dimensi | Saiz |
|---|---|
| Saiz Pengangkutan Keseluruhan (L×W×H) | 2700~2876 × 840~950 × 1330~2200mm |
| Pembersihan Tanah Minimum | 80~132mm |
| Lebar Casis Boleh Tarik | 840mm (mod sempit) ~ 950mm (mod lebar)Lebar sempit sesuai dengan laluan sempit rumah hijau & dusun |
| Jenis Trek | Trek getah (standard, tiada kerosakan pada tanah ladang / rumput); Trek keluli pilihan untuk tanah terbiar lasak |
| Lebar Kasut Trek | 180mm |
| Jejari Ayunan Ekor | 800mm (reka bentuk ekor pendek, sesuai untuk membelok ruang ladang sempit) |
| Bilah Jentolak Standard | Bilah dozer hadapan, untuk meratakan tanah & mengisi parit |

Lampiran Ladang Standard & Pilihan (Peralatan Set Penuh Pertanian)
Dilengkapi Standard (Kit Ladang Asas)
Baldi Penggali Gigi (untuk penggalian tanah, parit, penambakan tanah terbiar)
Bilah Jentolak Hadapan (meratakan tanah, timbusan, pemangkasan cerun)

Lampiran Pertanian Pilihan (Diskaun Bundle Borong)
Gerimit Bumi / Mata Gerudi: Penggerudian lubang penanaman pokok, penggerudian tiang pagar
Rotary Tiller: Tanah ladang menggemburkan, membajak kebun antara-baris
Tukul Pemutus Hidraulik: Tanah keras, pecah batu kecil
Log Grapple / Wood Grabber: Merebut kayu api & dahan untuk perhutanan ladang
Rake & Ripper: Merumput, merobek akar, scarifikasi tanah
Garpu Pallet: Pengendalian & pemuatan palet barangan ladang
Halangan Pantas: Tukar pantas antara semua lampiran tanpa pembongkaran alat


