Traktor ladang 80HP 4WD ini dikuasakan oleh enjin diesel LW4102 empat-silinder air-yang matang dan boleh dipercayai, diletakkan sebagai mesin penternakan-pelbagai guna-kuasa sederhana untuk ladang kecil dan sederhana-. Tertumpu pada hayat perkhidmatan ultra-panjang, prestasi stabil dan kebolehsuaian rupa bumi yang luar biasa, reka bentuk pacuan roda 4×4-penuh menjadikannya kompeten untuk kerja-tugas berat, penyediaan tanah, pengurusan kebun dan pengangkutan kargo pukal. Terima kasih kepada unit kuasa LW4102 yang terbukti dan struktur keseluruhan kenderaan yang diperkukuh, ia mendapat pengiktirafan tinggi daripada petani global untuk kadar kerosakan yang rendah dan penyelenggaraan yang mudah.

| kategori | item | Parameter Terperinci | Titik Jualan Praktikal untuk Petani |
|---|---|---|---|
| Teras Sistem Kuasa (Sorotan Enjin Diesel LW4102) | Kuasa Dinilai | 80HP / 58.8kW @2400rpm 4×4 4WD Penuh | Kuasa yang mencukupi untuk-membajak ladang bersaiz sederhana, membaja berat dan pengangkutan treler |
| Model Enjin | LW4102 Sebaris 4-Enjin Diesel Beraspirasi Semulajadi Penyejuk Air Silinder | Enjin keluaran besar-besaran-matang, hayat perkhidmatan ultra-panjang, alat ganti tersedia secara meluas di seluruh dunia | |
| Tork Maks | 315 N·m @1400rpm | Tork berkelajuan rendah{0}}kuat, kuat untuk tanah liat, medan basah melekit dan pertanian cerun | |
| Penggunaan Bahan Api | Penggunaan bahan api yang rendah, operasi berterusan yang menjimatkan | Kurangkan kos ladang harian untuk-penggunaan jangka panjang | |
| Isipadu Tangki Bahan Api | 70L | 7–9 jam tanpa-operasi medan, kurang masa berhenti mengisi minyak | |
| Piawaian Pelepasan | Euro II | Memenuhi standard import kebanyakan negara membangun | |
| Sistem Penghantaran & Pemacu | Mod Memandu | Pacuan Empat Roda Penuh 2WD/4WD Boleh Tukar + Kunci Pembezaan Depan & Belakang | Berkesan mencegah roda tergelincir di tanah ladang berlumpur, berair dan bercerun |
| Kotak gear | 16F+8R Kotak Gear Pemacu Gear Bertetulang Ulang-Alik Segerak | Pilihan kelajuan berbilang untuk pembajakan yang tepat, parit perlahan dan pengangkutan jalan cepat | |
| Klac | Klac Cakera Berganda Kering Diperkukuh | Penghantaran kuasa-tahan haus dan stabil di bawah permulaan beban berat yang kerap | |
| Keluaran PTO | Kelajuan Dwi Bebas 540/720rpm | Pandu mesin putar, garu cakera, pembenih, mesin parit, penyembur secara berterusan | |
| Sistem Hidraulik | Pam Hidraulik | Pam hidraulik gear dipacu enjin-. | Bekalan minyak yang stabil, tindak balas pengangkatan cepat untuk alat yang dipasang |
| Tekanan Kerja Maks | 18MPa | Boleh dipercayai untuk lampiran ladang tugas sederhana- | |
| Kapasiti Mengangkat Halangan 3 Mata | Halangan Pantas Berat 2000kg Kategori II | Boleh menggantung bajak berat, subsoiler dan penyebar baja besar | |
| Injap Hidraulik Jauh | 2 kumpulan berbilang-output hidraulik | Pemuat hadapan pilihan, treler tipping dan peralatan hidraulik lain | |
| Casis, Tayar & Kebolehlaluan | Tayar Depan | 6.50-16 Tayar Ladang Anti-Slip Deep Lug | Cengkaman yang baik pada tanah yang tidak rata |
| Tayar Belakang | 12.4-28 Tayar Lumpur Dalam Tugas Berat | Kawasan pembumian yang besar, elakkan tenggelam pada tanah basah yang lembut | |
| Pembersihan Tanah Minimum | 370mm | Melepasi rabung padang, cerucuk akar dan rupa bumi yang tidak rata tanpa calar casis | |
| Jejari Pusing Minimum | 4.0m | U-fleksibel di tanjung padang, tingkatkan kecekapan kerja | |
| Jumlah Berat Operasi | 2480kg (dengan pemberat penuh depan & belakang) | Badan yang stabil, prestasi anti-guling yang bagus di petak lereng bukit | |
| Keupayaan Mendaki Maks | Kecerunan 18 darjah | Menyesuaikan diri dengan tanah ladang bercerun teres | |
| Sistem Brek | Minyak-Rendaman Berbilang-Brek Basah Cakera | Brek selamat di tanah basah hujan, hayat perkhidmatan yang panjang | |
| Konfigurasi Standard & Pilihan | Bahagian Standard | Pengimbang penuh depan & belakang, rangka keselamatan ROPS | Tingkatkan daya tarikan dan keselamatan operasi |
| Bahagian Pilihan | Kanopi pelindung matahari, kabin tertutup dengan kipas, set lengkap peralatan ladang | Tingkatkan keselesaan operasi | |
| Pensijilan | CE, ISO9001 | Pelepasan kastam yang lancar untuk penghantaran eksport |
2.1 Enjin Diesel LW4102 – Jaminan Jangka hayat yang panjang
Enjin diesel 4-silinder air-sebaris LW4102 adalah unit kuasa pertanian klasik yang terbukti dengan teknologi matang dan kualiti yang stabil.
Struktur blok teguh menahan operasi beban berat-jam berterusan-berpanjangan, memanjangkan hayat perkhidmatan keseluruhan secara besar-besaran;
Keluaran tork-kelajuan rendah yang sangat baik dengan mudah mengendalikan tanah padat keras,-sawah padi berlumpur musim hujan dan tanah teres berbukit;
Reka bentuk penjimatan{0}bahan api mengawal perbelanjaan operasi harian dengan berkesan; alat ganti adalah sangat universal dan mudah dibeli di pasaran tempatan luar negara, mengurangkan kesukaran penyelenggaraan dan kos.

2.2 4WD Penuh + Kunci Berbeza, Kuat Luar-Kapasiti Jalan untuk Tanah Ladang Kompleks
Dilengkapi dengan sistem 2WD/4WD boleh tukar serta kunci pembezaan hadapan dan belakang, traktor ini boleh mengunci roda berputar dengan serta-merta di padang berlumpur licin dan cerun curam untuk mengelak daripada terperangkap. Kotak gear ulang-alik segerak 16 ke hadapan + 8 terbalik menyediakan gear kelajuan yang banyak:-kelajuan ultra rendah untuk parit yang tepat, pembajaan dan penyiangan antara-baris; gear berkelajuan tinggi-untuk pengangkutan hasil ladang, meliputi sepenuhnya keperluan kitaran pertanian.
2.3 Casis Bertetulang &{1}}Sistem Hidraulik Bertugas untuk Kerja Ladang Berat
Gandar belakang yang menebal, transmisi pemacu gear yang diperkukuh dan pemberat pengimbang-bahagian hadapan penuh meningkatkan ketegaran dan kestabilan keseluruhan mesin semasa operasi-beban tinggi. Kapasiti angkat tiga-mata 2000kg yang kuat bersama-sama dengan-PTO bebas berkelajuan dwi boleh memadankan rangkaian lengkap alatan pertanian, merealisasikan satu multi-fungsi mesin. Dua kumpulan injap hidraulik luaran menyokong pemuat hujung hadapan pilihan, treler tipping hidraulik dan lampiran lanjutan lain untuk memaksimumkan produktiviti pertanian.
2.4 Prestasi Kos Tinggi untuk Pemegang Ladang Kecil & Sederhana
Mengimbangi konfigurasi tahan lasak dan harga kilang yang kompetitif, traktor enjin 80HP LW4102 ini mengelakkan daripada-bahagian berlebihan yang direka bentuk sambil mengekalkan semua fungsi pertanian tugas berat-yang penting. Ia merupakan pulangan yang tinggi-pada-pilihan pelaburan untuk petani individu, koperasi pertanian dan projek mekanisasi pertanian luar bandar.

3. Padanan Alat Pertanian Pilihan
Siri pembajakan: Bajak cakera, garu cakera, pembakar putar berat, tanah bawah dalam.
Pengurusan tanaman: Perumput dusun, parit rantai, aplikator baja, pembenih, penyembur boom.
Alat bantu: Pemuat hadapan, treler ladang tipping hidraulik, pemotong rumput.
4. Senario Aplikasi Luas
Ladang tanaman bijirin berskala sederhana-, ladang teres berbukit berbukit, kebun buah-buahan komersial, pangkalan tanaman sayur-sayuran, penyatuan tanah luar bandar dan-pengangkutan ladang jarak dekat di Afrika, Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Eropah Timur.
